· Портфолио ·
Продвижение ·
SEO продвижение строительства загородной недвижимости
SEO продвижение строительства загородной недвижимости



· Портфолио ·
Продвижение ·
SEO продвижение строительства загородной недвижимости
SEO продвижение строительства загородной недвижимости
Продвижение осуществлялось по региону Новосибирск и Новосибирская область. Данная тематика насыщена большим количеством сайтов, которые представлены не только застройщиками загородной недвижимости, но и перекупами, а также риэлторскими агентствами.
Большая часть сайтов представляет из себя каталог проектов, несмотря на то, что в основном застройка осуществляется индивидуальная, а не происходит продажа готового дома.
Время закрытия сделки имеет большой период, в связи с этим, отслеживания каналов эффективности привлечения лидов требуется подключения CRM, а также сквозной аналитики.
В данной тематике основные типы страниц для продвижения представляют из себя лендинги с большим количеством блоков с описанием услуг, каталоги проектов домов, а также лонгриды статей на тему правил строительства.
В тематике присутствует большое количество низкочастотных запросов с указанием конкретных параметров проектов домов, которые ищут люди для строительства. Для их охвата требуется создания SEO фильтра/тегов на странице каталога проектов.
В процессе разработки сайта было полностью собрано все семантическое ядро, связанное с его тематикой, а также построена карта сайта. Также в процессе разработки была проведена предварительная техническая оптимизация сайта. Данные мероприятия в процессе разработки позволили сэкономить время на этапе продвижения и начать работы по продвижению с меньшим объемом подготовительных работ.
На основании семантики была разработана структура сайта, распределение услуг и подуслуг, вложенность страниц.
Был проведен анализ ТОП10 поисковой выдачи в разрезе каждой группы запросов. Сформированы заголовки, текста, метаданные, структура страниц на основании данного анализа.
Производилось ежемесячное наращивание ссылочной массы, на основании ссылочной массы конкурентов, их ссылочной структуры и доноров.
Устранены дубли страниц сайта, настроена корректная работы серверных ответов страниц.
Сформирован и реализован план из тематических статей для блоговой части сайта. Статьи написаны исходя из семантики и анализа ТОП10 поисковой выдачи.
Произведен анализ коммерческих факторов, функционала, необходимого в данной тематике, реализация данного функционала.
Произведен анализ юзабилити сайта, его улучшение на основании анализа, а также накрутка поведенческих факторов для выведения запросов из ТОП10 в ТОП3-5.
| Запросы | 17.11.2021 | 17.12.2021 | 17.01.2022 | 17.02.2022 | 17.03.2022 |
| готовые дома купить | 170 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| строительство домов | 145 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| построить дом | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| сколько стоит дом построить | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| дом под ключ | 154 | 132 | 52 | 30 | 8 |
| дом построить под ключ | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| строительство домов и коттеджей | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| постройка дома | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство дома под ключ | 164 | 142 | 49 | 27 | 5 |
| готовый дом | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| строительство коттеджей под ключ | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| строим дома под ключ | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| построить дом под ключ недорого | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| заказать постройку дома | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| загородное строительство | 133 | 111 | 51 | 29 | 7 |
| заказать строительство дома | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| строительство дома цена | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство загородных домов | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| готовый дом под ключ | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| дом под ключ цена | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| коттеджи под ключ | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| стоимость дома под ключ | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| заказать дом под ключ | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| дома под ключ проекты и цены | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| дома на заказ под ключ | 164 | 142 | 52 | 30 | 8 |
| постройка дома под ключ цена проекты | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| дом купить под ключ | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| строительство загородных домов под ключ | 154 | 132 | 48 | 26 | 4 |
| заказать дом | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| построить загородный дом | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| стоимость коттеджа под ключ | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| построить дом на заказ | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| построить коттедж под ключ цена | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| строительство домов под | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство современных коттеджей | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| продажа домов под ключ | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| стройка коттеджей под ключ | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| дом строительство под ключ цена | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| готовый дом с доставкой и установкой | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| коттеджи под ключ проекты и цены | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проекты частных домов под ключ | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| большие дома цены и строительство | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| гармония коттеджный поселок новосибирск | 144 | 122 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок гармония | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджные поселки в новосибирске | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| коттеджный поселок | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| строящиеся коттеджные поселки в новосибирске | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| коттеджный поселок дома новосибирск | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| новые коттеджные поселки в новосибирске | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| застройщики коттеджных поселков новосибирск | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок нового дома | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| коттеджные поселки нск | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| готовые проекты домов и коттеджей | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| планы коттеджей | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| заказать проект коттеджа | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| проект индивидуального жилого дома | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| проект строительства жилого дома | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| популярные проекты домов | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| проекты фасадов коттеджей | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| продажа проектов домов и коттеджей | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| строительный проект дома | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| самые популярные проекты домов и коттеджей | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| проекты дизайнерских домов и коттеджей | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| варианты домов для строительства | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| проекты индивидуальных жил домов | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| варианты готовых домов | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| каркасный дом в новосибирске | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| дома каркасные | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство каркасных домов | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| дом каркасный под ключ | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| каркасное строительство | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| проекты дачных каркасных домов | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| каркасный дом купить | 167 | 145 | 53 | 31 | 9 |
| построить каркасный дом | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| каркасное домостроение | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| купить каркасный дом под ключ | 155 | 133 | 54 | 32 | 10 |
| каркасный домик | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| заказать каркасный дом | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| построить каркасный дом под ключ | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| дома из каркаса | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| построить каркасный дом недорого | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| заказать строительство каркасного дома | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство каркасных домов проекты | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проекты каркасных домов для дачи | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| строительство каркасных домов каркас | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| близкий коттеджный поселок новосибирск | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| коттеджный поселок близкий | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| коттеджный поселок близкий новосибирск официальный | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| фото коттеджный поселок поселок близкий | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| малые поляны коттеджный поселок новосибирск | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| малые поляны коттеджный поселок | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| двухэтажный коттедж | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| строительство двухэтажного дома | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| типовые проекты двухэтажных домов | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| проекты двухэтажных коттеджей | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| проекты двухэтажных жилых домов | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проекты домов и коттеджей 2 этажа | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| коттедж 2 этажный проекты | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| европейский коттеджный поселок новосибирск | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| коттеджный поселок европейский | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок европейский новосибирск официальный | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| калькулятор строительства дома | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| калькулятор строительства | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| калькулятор стройки дома | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок белые росы | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| коттеджный поселок удачный новосибирск | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| удачный коттеджный поселок новосибирск сайт | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| время гринвич коттеджный поселок новосибирск | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| время гринвич коттеджный поселок | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| дома из газобетона | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| коттеджный поселок морские просторы | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджное малоэтажное строительство | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| купить готовый дом под ключ | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проекты каркасных домов | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| купить проект каркасного дома | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| каркасные дома проекты фото и цены | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| проект каркасного дома новосибирск | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| стоимость проекта каркасного дома | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| готовые проекты каркасных домов | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| каталог проектов каркасных домов | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| типовые проекты каркасных домов | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| красивые каркасные дома | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проекты домов каркасного типа | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| интересные проекты каркасных домов | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| каркасные дома планировки проекты | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| проекты каркасных домов с планами | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| заречный коттеджный поселок новосибирск | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| коттеджный поселок заречный | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проекты коттеджей с гаражом | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| проект жилого дома с гаражом | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| проект частного дома с гаражом | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| серебряный лес коттеджный поселок новосибирск | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| серебряный лес коттеджный поселок | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| коттеджный поселок италия новосибирск | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| коттеджный поселок италия | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| италия ру коттеджный поселок новосибирск | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| италия ру коттеджный поселок | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| коттеджный поселок италия новосибирск сайт | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| салаир парк коттеджный поселок новосибирск | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| березки озерный коттеджный поселок новосибирск | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| березки озерное коттеджный поселок | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| построить дом из кирпича | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство домов из кирпича | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство кирпичных домов | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| проекты домов из темного кирпича | 123 | 101 | 45 | 23 | 1 |
| коттеджный поселок морской берег | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| строительство домов из газобетона | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| стоимость строительства дома из газобетона | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| дом из газоблока | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| дом из газобетона под ключ | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| построить дом из газобетона | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| строительство дома из газобетона новосибирск | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| построить дом из газобетона цена | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| строительство коттеджей из газобетона | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| строительство домов из газоблоков | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| дом из газобетона под ключ недорого | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| дом из газобетона новосибирск цена | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| заказать проект дома | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| солнечное озеро коттеджный поселок | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| коттеджный поселок солнечное озеро новосибирск | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| коттеджный поселок солнечный | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| коттеджные поселки новосибирска солнечный | 123 | 101 | 45 | 23 | 1 |
| коттеджный поселок деревня мира новосибирск | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок деревня мира | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| проекты домов каркасные двухэтажные | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| расчет стоимости строительства дома | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| стоимость постройки дома | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| калькулятор стоимости строительства дома | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| рассчитать стоимость дома | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| калькулятор стоимости дома | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| расчет стоимости дома | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| рассчитать строительство дома | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| расчет стоимости строительства | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| построить дом калькулятор | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| калькулятор постройки дома под ключ | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| расчет стоимости постройки дома | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| рассчитать стоимость постройки дома | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| смета дома под ключ | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| коттеджный поселок рыбачий | 130 | 108 | 50 | 28 | 6 |
| коттеджный поселок рыбачий новосибирск | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| олимп коттеджный поселок официальный сайт | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок кольцово | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджный поселок кольцово новосибирск | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| готовые проекты домов из кирпича | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| готовые проекты домов под ключ | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| зеленая усадьба новосибирск коттеджный поселок | 123 | 101 | 45 | 23 | 1 |
| зеленая усадьба коттеджный поселок | 123 | 101 | 45 | 23 | 1 |
| строительство из газобетона | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| компании по строительству домов | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| строим коттеджи под ключ | 126 | 104 | 47 | 25 | 3 |
| строительные компании коттеджей | 127 | 105 | 48 | 26 | 4 |
| сколько стоит постройка дома | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| проекты каркасных домов для круглогодичного проживания | 132 | 110 | 51 | 29 | 7 |
| современные коттеджи | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| июль коттеджный поселок новосибирск отзывы | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| строительство коттеджных поселков | 129 | 107 | 49 | 27 | 5 |
| авторский проект дома | 133 | 111 | 52 | 30 | 8 |
| построить дом в коттеджном поселке | 123 | 101 | 45 | 23 | 1 |
| дом строительство домов официальный сайт | 135 | 113 | 53 | 31 | 9 |
| коттеджные поселки около озера | 136 | 114 | 54 | 32 | 10 |
| Запросы | 17.11.2021 | 17.12.2021 | 17.01.2022 | 17.02.2022 | 17.03.2022 |
| стоимость строительства дома новосибирск | 131 | 109 | 87 | 36 | 2 |
| коттеджный поселок гармония | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| гармония коттеджный поселок официальный сайт | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| коттеджный поселок гармония новосибирск сайт | 149 | 127 | 105 | 48 | 10 |
| строящиеся коттеджные поселки в новосибирске | 138 | 116 | 94 | 41 | 5 |
| лаки парк коттеджный поселок новосибирск | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| лаки парк коттеджный поселок | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| lucky park коттеджный поселок | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| lucky park коттеджный поселок новосибирск | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| березки коттеджный поселок новолуговое цены | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| каркасный дом в новосибирске | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| строительство каркасных домов в новосибирске | 142 | 120 | 98 | 44 | 7 |
| построить каркасный дом в новосибирске | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| строители каркасных домов | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| пичугово море коттеджный поселок новосибирск | 149 | 127 | 105 | 48 | 10 |
| пичугово море коттеджный поселок | 149 | 127 | 105 | 48 | 10 |
| чкаловские просторы коттеджный поселок новосибирск | 140 | 118 | 96 | 42 | 6 |
| чкаловские просторы коттеджный поселок | 138 | 116 | 94 | 41 | 5 |
| время гринвич коттеджный поселок новосибирск | 138 | 116 | 94 | 41 | 5 |
| время гринвич коттеджный поселок | 140 | 118 | 96 | 42 | 6 |
| морские просторы коттеджный поселок новосибирск | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| коттеджный поселок морские просторы | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| малоэтажное строительство в новосибирске | 136 | 114 | 92 | 39 | 4 |
| малоэтажное строительство | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| строительство малоэтажных домов | 136 | 114 | 92 | 39 | 4 |
| коттеджное малоэтажное строительство | 138 | 116 | 94 | 41 | 5 |
| малоэтажное строительство в новосибирске компании | 140 | 118 | 96 | 42 | 6 |
| заречный коттеджный поселок новосибирск | 149 | 127 | 105 | 48 | 10 |
| серебряный лес коттеджный поселок | 149 | 127 | 105 | 48 | 10 |
| коттеджный поселок италия | 140 | 118 | 96 | 42 | 6 |
| италия ру коттеджный поселок новосибирск | 145 | 123 | 101 | 45 | 8 |
| италия ру коттеджный поселок | 136 | 114 | 92 | 39 | 4 |
| коттеджный поселок италия новосибирск сайт | 138 | 116 | 94 | 41 | 5 |
| салаир парк коттеджный поселок новосибирск | 136 | 114 | 92 | 39 | 4 |
| салаир парк коттеджный поселок | 136 | 114 | 92 | 39 | 4 |
| березки озерный коттеджный поселок новосибирск | 131 | 109 | 87 | 36 | 2 |
| березки озерное коттеджный поселок | 136 | 114 | 92 | 39 | 4 |
| проекты домов из темного кирпича | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| каркасные дома в новосибирске цена | 142 | 120 | 98 | 44 | 7 |
| коттеджный поселок солнечный | 129 | 107 | 85 | 35 | 1 |
| коттеджные поселки новосибирска солнечный | 129 | 107 | 85 | 35 | 1 |
| коттеджный поселок рыбачий | 140 | 118 | 96 | 42 | 6 |
| коттеджный поселок рыбачий новосибирск | 142 | 120 | 98 | 44 | 7 |
| коттеджный поселок кольцово | 142 | 120 | 98 | 44 | 7 |
| коттеджный поселок кольцово новосибирск | 140 | 118 | 96 | 42 | 6 |
| коттеджный поселок удачный новосибирск отзывы | 147 | 125 | 103 | 47 | 9 |
| строительство коттеджных поселков | 131 | 109 | 87 | 36 | 2 |
| березки коттеджный поселок фото | 149 | 127 | 105 | 48 | 10 |
| проекты двухэтажных домов новосибирск | 142 | 120 | 98 | 44 | 7 |
Расскажите о целях, сроках и бюджете своего проекта, как можно подробнее. Мы сформируем для Вас техническое задание на продвижение, поможем найти оптимальные пути достижения целей, оптимизируем процесс.
Пришлём
Проведём
ПоможемРасскажите о целях, сроках и бюджете своего проекта, как можно подробнее. Мы сформируем для Вас техническое задание на разработку, поможем найти оптимальные пути достижения целей, оптимизируем процесс.
Пришлём коммерческое предложение
Проведём презентацию
Поможем защитить бюджеты* — поля обязательные для заполнения