· Портфолио ·
Продвижение ·
SEO продвижение дорожно – строительной лаборатории
SEO продвижение дорожно – строительной лаборатории



· Портфолио ·
Продвижение ·
SEO продвижение дорожно – строительной лаборатории
SEO продвижение дорожно – строительной лаборатории



Продвижение осуществлялось по региону Москва и Московская область. Данная тематика содержит в себе большое количество направлений и ответвлений. Подавляющее количество запросов являются информационными и требуют статейной проработки.
Практически все запросы имеют небольшое количество показов, в связи с этим значение приобретает продвижение по широкому списку запросов, а не продвижение нескольких высокочастотных запросов.
Большой объем заявок поступает прямо на e-mail адрес, для построения сквозной аналитики без значительного искажения данных требуется подключение динамического e-mail трекинга.В связи с узкостью тематики конверсия в заявку имеет очень высокий показатель. Прирост посещаемости в месяц на 50 – 100 посетителей сайта дает ощутимый прирост в количестве заявок. Для сравнения, из-за высокой стоимости клика, бюджет в 40 тыс. руб. в месяц на контекстной рекламе обеспечивал трафик в размере порядка 300 посетителей в месяц. Прирост посещаемости по SEO в данной тематике возможен за счет создания большого количества узконаправленных страниц на сайте: тематических статей и конкретных подуслуг.
В процессе разработки сайта было полностью собрано все семантическое ядро, связанное с его тематикой, а также построена карта сайта. Также в процессе разработки была проведена предварительная техническая оптимизация сайта. Данные мероприятия в процессе разработки позволили сэкономить время на этапе продвижения и начать работы по продвижению с меньшим объемом подготовительных работ.
На основании семантики была разработана структура сайта, распределение услуг и подуслуг, вложенность страниц.
Был проведен анализ ТОП10 поисковой выдачи в разрезе каждой группы запросов. Сформированы заголовки, текста, метаданные, структура страниц на основании данного анализа.
Производилось ежемесячное наращивание ссылочной массы, на основании ссылочной массы конкурентов, их ссылочной структуры и доноров.
Устранены дубли страниц сайта, настроена корректная работа серверных ответов страниц.
Сформирован и реализован план из тематических статей для блоговой части сайта. Статьи написаны исходя из семантики и анализа ТОП10 поисковой выдачи.
Произведен анализ коммерческих факторов, функционала, необходимого в данной тематике, реализация данного функционала.
Произведен анализ юзабилити сайта, его улучшение на основании анализа, а также накрутка поведенческих факторов для выведения запросов из ТОП10 в ТОП3-5.
| Запросы | 18.01.2022 | 18.03.2022 | 18.04.2022 | 18.05.2022 |
| экспертиза качества бетона | 38 | 15 | 5 | 3 |
| строительная лаборатория бетона | 28 | 14 | 6 | 5 |
| экспертиза бетона москва | 30 | 9 | 4 | 3 |
| лаборатория бетона москва | 21 | 10 | 8 | 8 |
| испытание бетона на прочность лаборатория | 30 | 12 | 7 | 8 |
| исследование бетона лаборатория | 32 | 11 | 9 | 10 |
| лаборатория асфальта | 5 | 7 | 7 | 7 |
| испытательная лаборатория бетона | 30 | 11 | 7 | 7 |
| лабораторные исследования бетона | 38 | 13 | 9 | 10 |
| лаборатория испытания материалов | 200 | 200 | 200 | 9 |
| независимая строительная лаборатория | 200 | 200 | 200 | 4 |
| анализ бетона | 200 | 200 | 200 | 10 |
| испытание бетона цена | 200 | 200 | 200 | 10 |
| испытание прочности бетона цена | 200 | 200 | 200 | 10 |
| исследование бетона | 200 | 200 | 200 | 8 |
| лаборатория испытания бетона | 200 | 200 | 200 | 5 |
| экспертиза бетона цена москва | 200 | 200 | 200 | 4 |
| экспертиза бетона цена | 200 | 200 | 200 | 4 |
| экспертиза бетонных конструкций | 200 | 200 | 200 | 10 |
| бетонная лаборатория | 200 | 200 | 200 | 4 |
| испытания бетона на прочность лаборатория цена | 200 | 200 | 200 | 9 |
| анализ песка лаборатория | 200 | 200 | 200 | 8 |
| испытание песка | 200 | 200 | 200 | 5 |
| испытание песка для строительных работ | 200 | 200 | 200 | 3 |
| химический анализ песка | 200 | 200 | 200 | 7 |
| экспертиза асфальта лаборатория | 200 | 200 | 200 | 6 |
| испытание песка и щебня | 14 | 10 | 9 | 7 |
| определение истираемости щебня | 10 | 10 | 8 | 5 |
| лаборатория бетона | 16 | 12 | 2 | 5 |
| качество бетона лаборатория | 28 | 11 | 8 | 7 |
| лаборатория проверки качества бетона | 25 | 13 | 5 | 4 |
| лаборатория проверки прочности бетона | 26 | 19 | 6 | 4 |
| независимая лаборатория бетона | 7 | 4 | 3 | 3 |
| прочности бетона лаборатория | 28 | 18 | 7 | 8 |
| испытания в дорожно-строительной лаборатории | 2 | 1 | 2 | 2 |
| дсм лаборатория дорожная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| услуги дорожной лаборатории | 4 | 2 | 5 | 5 |
| дорожные лаборатории москва | 1 | 2 | 1 | 1 |
| строительная испытательная лаборатория | 33 | 28 | 28 | 7 |
| проверенная строительная лаборатория | 87 | 43 | 13 | 5 |
| услуги строительной лаборатории | 200 | 200 | 200 | 8 |
| экспертиза бетона | 27 | 7 | 3 | 3 |
| сколько стоит экспертиза бетона | 17 | 18 | 5 | 3 |
| экспертиза прочности бетона | 200 | 13 | 2 | 2 |
| независимая экспертиза бетона | 30 | 9 | 3 | 3 |
| морозостойкость бетона гост москва и московская область | 8 | 12 | 18 | 9 |
| экспертиза дорог | 9 | 3 | 1 | 2 |
| экспертиза дороги москва | 8 | 5 | 4 | 5 |
| экспертиза качества дороги | 19 | 19 | 3 | 3 |
| экспертиза качества дорожного покрытия | 19 | 7 | 6 | 6 |
| дорожная измерительная лаборатория | 35 | 23 | 10 | 10 |
| испытание битума в лаборатории | 21 | 9 | 5 | 5 |
| анализ битума в лаборатории | 13 | 9 | 10 | 6 |
| испытание асфальтобетона | 50 | 10 | 3 | 3 |
| испытания литого асфальтобетона | 26 | 12 | 7 | 7 |
| лабораторные испытания асфальтобетона | 44 | 9 | 3 | 2 |
| испытания асфальтобетонной смеси | 52 | 14 | 4 | 7 |
| испытание бетона москва | 26 | 11 | 8 | 10 |
| лаборатория по испытанию бетона | 28 | 14 | 7 | 8 |
| дорожно строительная лаборатория | 4 | 4 | 4 | 4 |
| независимая дорожная лаборатория | 2 | 3 | 2 | 3 |
| лаборатория качества дорог | 9 | 10 | 3 | 3 |
| Запросы | 18.01.2022 | 18.03.2022 | 18.04.2022 | 18.05.2022 |
| экспертиза качества бетона | 141 | 54 | 21 | 8 |
| строительная лаборатория бетона | 176 | 68 | 26 | 10 |
| лабораторные исследования бетона | 35 | 14 | 5 | 2 |
| исследование бетона | 53 | 20 | 8 | 3 |
| лаборатория испытания бетона | 123 | 47 | 18 | 7 |
| лабораторные испытания бетона | 141 | 54 | 21 | 8 |
| экспертиза бетона цена москва | 88 | 34 | 13 | 5 |
| экспертиза бетона цена | 53 | 20 | 8 | 3 |
| строительная лаборатория прайс | 70 | 27 | 10 | 4 |
| анализ песка лаборатория | 18 | 7 | 3 | 1 |
| грунтовая лаборатория москва | 105 | 41 | 16 | 6 |
| лаборатория грунта в москве | 141 | 54 | 21 | 8 |
| морозостойкость щебня гост методы испытаний | 123 | 47 | 18 | 7 |
| гост щебень плотность испытание | 88 | 34 | 13 | 5 |
| определение истираемости щебня | 176 | 68 | 26 | 10 |
| водонасыщение асфальтобетона гост | 176 | 68 | 26 | 10 |
| коэффициент уплотнения асфальтобетона гост 9128 2013 | 141 | 54 | 21 | 8 |
| лаборатория проверки прочности бетона | 123 | 47 | 18 | 7 |
| лаборатория строительных материалов | 141 | 54 | 21 | 8 |
| асфальтобетон методы испытаний гост | 70 | 27 | 10 | 4 |
| морозостойкость бетона гост | 88 | 34 | 13 | 5 |
| определение морозостойкости бетона | 141 | 54 | 21 | 8 |
| экспертиза качества дорожного покрытия | 158 | 61 | 23 | 9 |
| методы испытания асфальтобетона | 176 | 68 | 26 | 10 |
| испытания асфальтобетонной смеси | 70 | 27 | 10 | 4 |
| лаборатория по испытанию бетона | 70 | 27 | 10 | 4 |
Расскажите о целях, сроках и бюджете своего проекта, как можно подробнее. Мы сформируем для Вас техническое задание на продвижение, поможем найти оптимальные пути достижения целей, оптимизируем процесс.
Пришлём
Проведём
ПоможемРасскажите о целях, сроках и бюджете своего проекта, как можно подробнее. Мы сформируем для Вас техническое задание на разработку, поможем найти оптимальные пути достижения целей, оптимизируем процесс.
Пришлём коммерческое предложение
Проведём презентацию
Поможем защитить бюджеты* — поля обязательные для заполнения